L’Inter è la squadra di Serie A che ha conquistato più punti nel 2024. Alla fine delle ultime gare di quest’anno solare, ecco il dato definitivo coi nerazzurri di Simone Inzaghi che dopo aver stravinto lo Scudetto nella passata stagione sono a questo punto a un solo punto dalla vetta (ma con una gara in meno): i campioni d’Italia hanno conquistato 89 punti in 37 gare per una media di 2.4 punti a partita.
Sta seguendo al secondo posto i bergamaschi di Gian Piero Gasperini con 81 punti in 38 gare, dopo un po’ a sorpresa la Lazio sul gradino più basso del podio. Appresso il dato di tutte le 23 squadre che hanno partecipato al campionato di Serie A in questo 2024.
1) Inter – 89 punti in 37 gare
2) Atalanta – 81 punti (38)
3) Lazio – 69 punti (38)
4) Milan – 66 punti (37)
5) Napoli – 66 punti (38)
6) Bologna – 65 punti (37)
7) Juventus – 60 punti (38)
8) Fiorentina – 59 punti (37)
9) Roma – 55 punti (38)
10) Torino – 49 punti (38)
11) Genoa – 48 punti (38)
12) Udinese – 44 punti (38)
13) Empoli – 42 punti (38)
14) Hellas Verona – 42 punti (38)
15) Cagliari – 36 punti (38)
16) Lecce – 34 punti (38)
17) Monza – 33 punti (38)
18) Parma – 18 punti (18)
19) Como – 18 (18)
20) Frosinone – 16 (20)
21) Sassuolo – 14 (20)
22) Venezia – 13 (18)
23) Salernitana – 5 (20)
Image:Getty
Segui le Ultime News Calciomercato Napoli
Segui le Ultime Notizie Napoli Calcio