Il Milan vince in remuntada sul campo del Genoa e accorcia sulla Fiorentina, seppur restando nono in classifica: ora i viola, ottavi, sono effettivamente solamente a +2 sui rossoneri. Rimane viceversa tredicesima la squadra di mister Vieira, che naviga tuttavia ora mai da tempo in acque non pericolose. Senza interruzione la graduatoria aggiornata di Serie A dopo tutte le partite valide per il 35ยฐ turno.
La classifica aggiornata di Serie A
1. Napoli 77 punti (35 gare giocate)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 68 (35)
4. Juventus 63 (35)
5. Roma 63 (35)
6. Lazio 63 (35)
7. Bologna 62 (35)
8. Fiorentina 59 (35)
9. Milan 57 (35)
10. Como 45 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (35)
14. Cagliari 33 (35)
15. Hellas Verona 32 (35)
16. Parma 32 (35)
17. Lecce 27 (35)
18. Venezia 26 (35)
19. Empoli 25 (35)
20. Monza 15 (35)
Programmazione e assegnazione televisiva della 35ยช giornata
02/05/2025 Venerdรฌ 20.45 Torino – Venezia 1-1
03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari – Udinese 1-2
03/05/2025 Sabato 15.00 Parma – Como 0-1
03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce – Napoli 0-1
03/05/2025 Sabato 20.45 Inter – Hellas Verona 1-0
04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli – Lazio 0-1
04/05/2025 Domenica 15.00 Monza – Atalanta 0-4
04/05/2025 Domenica 18.00 Roma – Fiorentina 1-0
04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna – Juventus 1-1
05/05/2025 Lunedรฌ 20.45 Genoa – Milan 1-2
Image:Getty
Segui le Ultime News Calciomercato Napoli
Segui le Ultime Notizie Napoli Calcio