In uno stadio, il ‘Feyenoord Stadium’ di Rotterdam, che si preannuncia tutto esaurito, si giocherà la partita fra i padroni di casa del Feyenoord e il Bayern Monaco; gara valida per la 7ª giornata di Champions, che vedrà il suo fischio di inizio alle ore 21:00.
Senza interruzione, ecco le formazioni ufficiali:
FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Stengs, Beelen, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão. All: Priske
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. All: Kompany.
La classifica aggiornata
1. Liverpool 21 (d.r. +13)*
2. Barcellona 18 (d.r. +15)*
3. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)*
4. Atalanta 14 (d.r. +14)*
5. Arsenal 13 (d.r. +9)
6. Bayer Leverkusen 14 (d.r. +7)*
7. Inter 13 (d.r. +6)
8. Aston Villa 13 (d.r. +5)*
9. Brest 13 (d.r. +4)
10. Monaco 13 (d.r. +3)*
11. Lille 13 (d.r. +2)*
12. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)
13. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)*
14. Juventus 12 (d.r. +4)*
15. Milan 12 (d.r. +3)
16. PSV 11 (d.r. +3)*
17. Club Brugge 11 (d.r. -2)*
18. Benfica 10 (d.r. +2)*
19. Sporting CP 10 (d.r. +2)
20. Feyenoord 10 (d.r. -1)
21. Stoccarda 10 (d.r. -1)*
22. Real Madrid 9 (d.r. +1)
23. Celtic 9 (d.r. 0)
24. Manchester City 8 (d.r. +4)
Image:Getty
Segui le Ultime News Calciomercato Napoli
Segui le Ultime Notizie Napoli Calcio