Sono stati 5.501.966 gli spettatori totali che hanno seguito su Dazn, principale emittente del campionato italiano, le gare della trentunesima giornata di Serie A 2023/2024, conclusa ieri in serata con il successo esterna dell’Inter in casa dell’Udinese.
Il match più seguita è stata Juventus-Fiorentina: la gara dell’Allianz Stadium ha ottenuto circa 400.000 spettatori in più rispetto al derby di Roma. Sta seguendo proprio Udinese-Inter, seppur visibile pure su Sky come Empoli-Torino e Frosinone-Bologna. La meno seguita? Hellas Verona-Genoa ha portato dinanzi allo schermo appena 63.754.
Appresso i dati completi della trentunesima giornata di campionato, comprensivi degli ascolti di Zona Dazn, la diretta gol di domenica alle 18 con le due gare in contemporanea visibili in successione.
ASCOLTI TRENTUNESIMA GIORNATA DAZN: TOTALE 5.501.966 SPETTATORI
31 05/04/24 20:45 – 22:39 SALERNITANA-SASSUOLO 215.466
31 06/04/24 15:00 – 16:56 MILAN-LECCE 625.784
31 06/04/24 18:00 – 19:55 ROMA-LAZIO 988.106
31 06/04/24 20:45 – 22:40 EMPOLI-TORINO 200.750*
31 07/04/24 12:32 – 14:26 FROSINONE-BOLOGNA 272.220*
31 07/04/24 15:01 – 16:59 MONZA-NAPOLI 644.428
31 07/04/24 18:00 – 19:54 CAGLIARI-ATALANTA 265.968
31 07/04/24 18:00 – 19:53 VERONA-GENOA 63.754
31 07/04/24 20:45 – 22:39 JUVENTUS-FIORENTINA 1.388.922
31 08/04/24 20:45 – 22:41 UDINESE-INTER 671.359*
31 07/04/24 18:00 – 19:54 ZONA GOAL 165.209
* visibile pure su Sky
Image:Getty
Segui le Ultime News Calciomercato Napoli
Segui le Ultime Notizie Napoli Calcio